Зимнее (с 30.10.2021 г. по 28.03.2022 г.) расписание рейсов из Международного аэропорта «Харьков»:
Направление | Авиакомпания | Рейс | Дни недели | Время | Время в пути | Сезонность | Мин. стоимость билета, грн | ||
вылета | прилета | В одну сторону | Туда-обратно | ||||||
Берлин | Wizz Air | W6 6949 | 2,6 | 20:00 | 21:35 | 02:35 | 02.11.2021 — 26.03.2022 | 1369 | 2438 |
Будапешт | Ryanair | FR 1752Z | 1,5 | 17:35 | 18:50 | 02:15 | 04.11.2021 — 25.03.2022 | 540 | 980 |
Wizz Air | W6 2244 | 1,5,7 | 10:15 | 11:25 | 02:10 | 31.10.2021 - 25.03.2022 | 789 | 1378 | |
Варшава | LOT | LO 738 | 1,2,4,6 | 05:15 | 06:25 | 02:10 | 11.12.2021 — 24.01.2022 | 1980 | 3790 |
Ryanair | FR 4176 | 3,7 | 17:30 | 18:30 | 02:00 | 31.10.2021 — 23.03.2022 | 789 | 1378 | |
Вена | Wizz Air* | W6 2854 | 3,7 | 10:10 | 11:40 | 02:30 | 03.11.2021 — 08.12.2022 | 1369 | 2338 |
Вильнюс | Ryanair | FR 6899 | 3,7 | 09:15 | 11:00 | 02:45 | 14.11.2021 — 20.03.2022 | 469 | 638 |
Вроцлав | Wizz Air* | W6 1846 | 3.7 | 10:15 | 11:30 | 02:15 | 31.10.2021 — 23.03.2022 | 949 | 1678 |
Гданск | Wizz Air* | W6 1636 | 1,5 | 16:05 | 17:20 | 02:15 | 01.11.2021 — 25.03.2020 | 949 | 1678 |
Дортмунд | Wizz Air | W6 6941 | 1.5 | 16:45 | 18:55 | 03:10 | 05.11.2021 — 26.03.2022 | 1269 | 2238 |
Киев | WindRose | 7W 142 | ежедн. | 06:45 | 07:45 | 01:00 | 01.11.2021 — 26.03.2022 | 2525 | 3738 |
7W 146 | ежедн. | 12:20 | 13:40 | 01:20 | 31.10.2021 — 26.03.2022 | ||||
Краков | Wizz Air | W6 5084 | 4 | 09:45 | 10:45 | 02:00 | 28.01.2022 — 24.03.2022 | 789 | 1348 |
3,7 | 16:40 | 17:40 | 03.11.2021 — 23.03.2022 | ||||||
Ryanair | FR 2653 | 5 | 10:30 | 11:45 | 02:15 | 05.11.2021 — 25.03.2022 | 540 | 980 | |
1 | 14:35 | 15:50 | 02:15 | 03.11.2021 — 23.03.2022 | |||||
FR 752Z | 2,4,6 | 17:30 | 18:45 | 02:15 | 02.12.2021 — 26.03.2022 | ||||
Ларнака | Wizz Air | W6 4604 | 2,6 | 19:00 | 21:50 | 02:50 | 01.02.2022 — 26.03.2022 | 1269 | 2238 |
Львов | Air Ocean Airlines | AOA 402 | 4.7 | 14:20 | 15:35 | 01:15 | 12.12.2021 — 26.03.2020 | 2299 | 4741 |
Марса-Алам | SkyUp | PQ6675 | 6 | 13:45 | 17:55 | 04:10 | 04.12.2021 - 26.03.2022 | 6970 | 7324 |
Azur Air Ukraine | QU 5247 | 2,5 | 13:50 | 18:10 | 04:20 | 02.11.2021 — 25.03.2022 | |||
Милан | Wizz Air* | W6 6948 | 4 | 11:10 | 13:20 | 03:10 | 10.02.2022 - 24.03.2022 | 949 | 1678 |
7 | 16:00 | 18:15 | |||||||
Ryanair | FR 7869 | 2,6 | 21:30 | 23:40 | 02.11.2021 — 26.03.2022 | 549 | 979 | ||
Познань | Ryanair | FR 6694 | 4,7 | 22:00 | 23:15 | 02:15 | 31.10.2021 — 24.03.2022 | 549 | 979 |
Рим | Wizz Air* | W6 6948 | 4 | 21:05 | 23:10 | 03:05 | 22.12.2021 — 23.03.2022 | 1269 | 2238 |
7 | 22:45 | 00:45 | 03:10 | 19.12.2021 — 20.03.2022 | |||||
Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus* | PC 427 | ежедн. | 15:50 | 19:05 | 02:15 | 31.10.2021 — 26.03.2022 | 980 | 2525 |
Стамбул (Havalimanı) | Turkish Airlines | TK 1474 | 2,3,5,7 | 10:20 | 13:40 | 02:20 | 31.10.2021 — 25.03.2022 | 2853 | 4716 |
TK 1476 | 1,4,5,6,7 | 21:20 | 18:40 | 01.11.2021 — 25.03.2022 | |||||
Таллинн | Wizz Air* | W6 6951 | 2,6 | 18:15 | 20:30 | 02:15 | 03.11.2021 — 26.03.2022 | 1049 | 1858 |
Тель-Авив | UIA | PS 793 | 3.7 | 21:20 | 00:30 | 03:15 | 08.11.2021 — 21.03.2022 | 3633 | 5951 |
Хургада | SkyUp | PQ 9664 | 3.6 | 13:25 | 17:25 | 04:00 | 03.11.2021 — 26.03.2022 | 6978 | 7344 |
Шарм-Эль-Шейх | SkyUp** | PQ 9475 | 4 | 10:50 | 14:50 | 04:00 | 04.11.2021 — 24.03.2022 | 6970 | 7890 |
PQ 9275 | 2 | 11:00 | 15:00 | 04:00 | 02.11.2021 — 22.03.2022 | ||||
PQ 9775 | 7 | 13:05 | 17:05 | 07.11.2021 — 20.03.2022 | |||||
PQ 9575 | 5 | 13:45 | 17:45 | 03.12.2021 — 25.03.2022 | |||||
WindRose** | 7W4053 | 6 | 14:40 | 18:55 | 04:15 | 01.11.2021 — 23.03.2022 | |||
AZURAIR** | QU5731 | 1,3,4,6 | 02:35 | 06:45 | 04:15 | 01.11.2021 —26.03.2022 |
Вы можете подобрать перелет и узнать цену билета из Харькова, обратившись к нашим консультантам по телефонам:
- по моб./вайбер +38 (050) 400-92-82 ( АВИАБИЛЕТЫ, головной офис Харьков, Гимназическая набережная 18),
Расписание рейсов из Харькова - коммерческое и в связи с пандемией COVID-19 постоянно происходят изменения, информацию о ценах и времени вылетов уточняйте дополнительно.
В расписании рейсов самолетов дни вылета: 1 - понедельник, 2 - вторник, 3 - среда, 4 - четверг, 5 - пятница, 6 - суббота, 7 - воскресенье.
Цена авиабилетов из Харькова указана в гривне, просчитана за авиабилет с самым дешевым тарифом авиакомпании на данное направление по состоянию на 15.11.2021. Количество мест по данным тарифам ограничено и на них распространяются специальные условия покупки.
наверх