Зимнее расписание* (с 27.10.2019г. по 28.03.2020г.) регулярных рейсов из Международного аэропорта «Днепропетровск»:
Направление | Авиакомпания | Рейс | Дни недели | Время | Тип самолета | Время в пути | Сезонность | Миним. стоимость авиабилета | ||
вылета | прилета | В одну сторону | Туда-обратно | |||||||
Вена | AUSTRIAN | OS 676 | 1,3,4,5,6,7 | 14:55 | 16:15 | EMBRAER 195 | 02:20 | 27.10.19-28.03.20 | 8518 | 9185 |
Киев (Борисполь) | UIA | PS 072 | ежедн. | 07:00 | 08:00 | EMBRAER 190 | 01:00 | 27.10.19-28.03.20 | 2892 | 5034 |
PS 791 | 2,4,6,7 | 21:25 | 22:25 | 27.10.19-26.03.20 | ||||||
WIND ROSE | 7W 102 | ежедн. | 11:40 | 12:50 | EMBRAER RJ145 | 01:10 | 27.10.19-28.03.20 | 1372 | 2549 | |
7W 104 | 1,2,3,4,5 | 18:00 | 19:10 | |||||||
7W 106 | ежедн. | 09:00 | 10:10 | 29.10.19-28.03.20 | ||||||
Тель-Авив | UIA | PS 791 | 2,4,6,7 | 21:25 | 00:30+1 | EMBRAER 190 | 03:05 | 27.10.19-26.03.20 | 4661 | 7234 |
* Расписание рейсов из Днепропетровска коммерческое. Возможны изменения. Вы можете уточнить время вылета на необходимую дату, воспользовавшись системой онлайн бронирования на нашем сайте.
** Перейдя по ссылке с названием направления, Вы перейдете на страницу онлайн бронирования с указанным направлением.
*** В расписании рейсов дни вылета: 1 - понедельник, 2 - вторник, 3 - среда, 4 - четверг, 5 - пятница, 6 - суббота, 7 - воскресенье.
**** Цена авиабилета указана в гривне, просчитана за авиабилет с самым дешевым тарифом авиакомпании на данное направление на сайте агентства по состоянию на 11.05.2019. Количество мест по данным тарифам ограничено и на них распространяются специальные условия покупки. Узнать наличие мест по приведенным тарифам, Вы можете обратившись к нашим консультантам.
наверх